「まるみのすまい」トップ > 新築マンション > マンション供給実績
1948年に材木問屋として事業をスタートさせた丸美産業株式会社は、1972年、時代の動向を捉え分譲マンション事業に参入致しました。それより30余年を経て、名古屋市内・東海エリアを中心とした1都6県に、168棟・5,663戸(2011年7月現在)を供給してまいりました。 これからも住まわれるお客様の事を第一に考え、安心・安全なハイクオリティマンションをお届けいたしますので、よろしくご愛顧のほどお願いいたします。
![]()


![]()

ロイヤルクレスト宇治山田
H23年4月完成

プラセシオン日進栄オアシスコート
H22年12月完成

プラセシオン名古屋駅
H22年7月完成
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルクレスト宇治山田 | 三重県伊勢市 | 49戸 | H23年4月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| プラセシオン日進栄オアシスコート | 愛知県日進市 | 37戸 | H22年12月完成 |
| ロイヤルクレスト春日井中央公園 | 愛知県春日井市 | 47戸 | H22年11月完成 |
| ロイヤルクレスト蟹江本町 | 愛知県海部郡 | 34戸 | H22年11月完成 |
| プラセシオン名古屋駅 | 名古屋市中村区 | 31戸 | H22年7月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルデュオ東刈谷駅 | 愛知県安城市 | 22戸 | H21年12月完成 |
| プラセシオン喜多山 | 名古屋市守山区 | 30戸 | H21年12月完成 |
| プラセシオン ザ・スイート | 名古屋市南区 | 24戸 | H21年12月完成 |
| エコクオリア天白川緑地 | 名古屋市天白区 | 28戸 | H21年11月完成 |
| ロイヤルクレスト ベイレジデンス | 名古屋市港区 | 59戸 | H21年11月完成 |
| ロイヤルクレスト助信 | 静岡県浜松市 | 30戸 | H21年11月完成 |
| ロイヤルクレスト知多武豊駅前 | 愛知県知多郡 | 50戸 | H21年8月完成 |
| プラセシオン桜木テラス | 埼玉県さいたま市 | 23戸 | H21年7月完成 |
| ロイヤルクレスト上島 | 静岡県浜松市 | 19戸 | H21年3月完成 |
| ロイヤルクレスト大森金城学院前 | 名古屋市守山区 | 27戸 | H21年1月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルクレスト小牧中央 | 愛知県小牧市 | 43戸 | H20年11月完成 |
| ロイヤルクレスト各務原III | 岐阜県各務原市 | 54戸 | H20年11月完成 |
| プラセシオン瑞穂ヶ丘 | 名古屋市瑞穂区 | 36戸 | H20年11月完成 |
| ロイヤルクレスト船越 | 静岡県浜松市 | 33戸 | H20年10月完成 |
| ロイヤルクレスト豊田 | 愛知県豊田市 | 46戸 | H20年9月完成 |
| ロイヤルクレスト津桜橋 | 三重県津市 | 29戸 | H20年9月完成 |
| ロイヤルクレスト金山フロント | 名古屋市熱田区 | 28戸 | H20年6月完成 |
| ロイヤルイルマーレ新舞子 | 愛知県知多市 | 42戸 | H20年5月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルクレスト天白土原 | 名古屋市天白区 | 25戸 | H19年11月完成 |
| ロイヤルクレスト下永谷 | 横浜市港南区 | 72戸 | H19年11月完成 |
| ロイヤルステージ羽根井公園 | 愛知県豊橋市 | 28戸 | H19年11月完成 |
| ロイヤルクレスト日比野 | 名古屋市熱田区 | 38戸 | H19年10月完成 |
| ロイヤルマンション大垣 | 岐阜県大垣市 | 37戸 | H19年9月完成 |
| ロイヤルステージ西尾 | 愛知県西尾市 | 23戸 | H19年8月完成 |
| ロイヤルマンション四日市芝田 | 三重県四日市市 | 40戸 | H19年4月完成 |
| ロイヤルマンション袋井 | 静岡県袋井市 | 36戸 | H19年4月完成 |
| ロイヤル知多寺本 | 愛知県知多市 | 32戸 | H19年3月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルデュオ尾張旭駅前 | 愛知県尾張旭市 | 15戸 | H18年12月完成 |
| ロイヤルクレスト砂町水辺公園 | 東京都江東区 | 32戸 | H18年12月完成 |
| ロイヤルクレスト一宮 | 愛知県一宮市 | 22戸 | H18年11月完成 |
| ロイヤルクレスト志賀公園 | 名古屋市北区 | 92戸 | H18年11月完成 |
| プラセシオン東山 | 名古屋市千種区 | 12戸 | H18年9月完成 |
| ロイヤルマンション北方 | 岐阜県本巣郡 | 16戸 | H18年7月完成 |
| ロイヤルデュオ金山 | 名古屋市中川区 | 18戸 | H18年6月完成 |
| ロイヤル西尾花ノ木 | 愛知県西尾市 | 58戸 | H18年2月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルマンション伊勢III | 三重県伊勢市 | 33戸 | H17年12月完成 |
| グランドレジデンス港シティー | 名古屋市港区 | 54戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルマンション豊橋公園II | 愛知県豊橋市 | 20戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルマンション各務原II | 岐阜県各務原市 | 41戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルマンション豊川中央 | 愛知県豊川市 | 37戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤル碧南中央 | 愛知県碧南市 | 46戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルクレスト金山 | 名古屋市熱田区 | 30戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルマンション新栄ヴァリエ | 名古屋市中区 | 39戸 | H17年11月完成 |
| ロイヤルデュオ桜台 | 名古屋市南区 | 25戸 | H17年6月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルクレスト浅間町 | 名古屋市西区 | 46戸 | H16年12月完成 |
| 上社コンドミニアム | 名古屋市名東区 | 15戸 | H16年11月完成 |
| 京命コンドミニアム | 名古屋市千種区 | 21戸 | H16年11月完成 |
| ロイヤルマンション美和 | 愛知県海部郡 | 20戸 | H16年11月完成 |
| ロイヤルマンション津栄町 | 三重県津市 | 24戸 | H16年11月完成 |
| ロイヤルデュオ桜本町 | 名古屋市南区 | 20戸 | H16年11月完成 |
| ロイヤルマンション北山 | 愛知県豊橋市 | 40戸 | H16年7月完成 |
| ロイヤルマンション一宮 | 愛知県一宮市 | 44戸 | H16年4月完成 |
![]()
| 物件名 | 場 所 | 戸 数 | 竣 工 |
|---|---|---|---|
| ロイヤルマンション津岩田 | 三重県津市 | 27戸 | H15年12月完成 |
| ロイヤルマンション則武新町 | 名古屋市西区 | 42戸 | H15年11月完成 |
| ロイヤルマンション栄新町 | 岐阜県岐阜市 | 46戸 | H15年11月完成 |
| 白壁コンドミニアム | 名古屋市東区 | 27戸 | H15年9月完成 |
| ロイヤルマンション豊橋公園 | 愛知県豊橋市 | 31戸 | H15年7月完成 |
| ロイヤルマンションよもぎ台 | 名古屋市名東区 | 21戸 | H15年2月完成 |




















